![]() |
レクチンの動物赤血球特異性
| 動物種 | ウサギ | ヒツジ | ウマ | ウシ | モルモット | ブタ | ニワトリ | ガチョウ | ヒトO型 | ヒトA1型 | ヒトA2型 | ヒトB型 | |||||||||||||
| トリプシン処理 | − | + | − | + | − | + | − | + | − | + | − | + | − | + | − | + | − | + | − | + | − | + | − | + | |
| レクチン | |||||||||||||||||||||||||
| AAL | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| ABA | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| ACG | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| allo A | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| Con A | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |||
| DBA | × | ○ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |||
| DSA | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
| ECA | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| LCA | ○ | ◎ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Lotus | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | |||
| MAM | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | |||
| PHA-E4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| PHA-L4 | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | △ | × | × | |||
| PHA-P | △ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| PNA | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| PSA | ○ | ◎ | × | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| PWM | △ | ○ | × | △ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |||
| RCA120 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SBA | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | |||
| SSA | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| UEA-I | △ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | △ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
| WGA | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
<評価方法>
測定方法はこちら→
レクチンの活性測定
<記号>凝集活性の強さ(特異性)
◎:非常に強い ○:強い △:弱い ×:非常に弱いもしくは無
糖鎖分析プロトコール > レクチンデータベース > レクチンの動物赤血球特異性
***** このページに関するお問い合わせは弊社までお願い致します。 *****