![]() |
レクチン情報シート
●レクチン情報シート掲載について
下記レクチン製品の情報シートはレクチンに特異性のある糖鎖の詳細構造やレクチンの基本情報を掲載しております。 各レクチン略称をクリックしていただくと、PDFファイルで御覧いただけます。
なお、PDFファイルを表示・印刷するには、AdobeReader(無償)が必要です。お持ちでない場合、こちらからダウンロードしてご利用ください。
※AdobeReaderの動作環境・インストール手順等は、リンク先をご参照ください。
● レクチン情報シートに関するお問い合わせ
レクチン情報シートに掲載されたレクチンに特異性のある糖鎖の詳細構造情報は一部を掲載しております。
お手持ちの糖鎖を分析するにあたり、どのレクチンが適しているかなどレクチンの糖鎖特異性に関する疑問点や 御不明な点がございましたら弊社までお気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
| 1. ガラクトース(Gal)/N-アセチルガラクトサミン(GalNAc)特異的レクチン |
| レクチン略称 | レクチン名称 | 由来<学名(英名)> | 特異糖鎖型 | 製品カタログ |
| ABA | マッシュルームレクチン | Agaricus bisporus (mushroom) | O型 | レクチン一覧 |
| DBA | ドリコスマメレクチン | Dolichos biflorus | O型、糖脂質型 | |
| ECA | デイゴマメレクチン | Erythrina cristagalli | N型、O型、糖脂質型 | |
| PHA-E4 | インゲンマメレクチン | Phaseolus vulgaris (kidney bean) | N型 | |
| PHA-L4 | インゲンマメレクチン | Phaseolus vulgaris (kidney bean) | N型 | |
| PHA-P | インゲンマメレクチン | Phaseolus vulgaris (kidney bean) | N型 | |
| PNA | ピーナッツレクチン | Arachis hypogaea (peanut) | O型、糖脂質型 | |
| SBA | ダイズレクチン | Glycine max (soybean) | O型、糖脂質型 |
| 2. マンノース(Man)特異的レクチン |
| レクチン略称 | レクチン名称 | 由来<学名(英名)> | 特異糖鎖型 | 製品カタログ |
| Con A | タチナタマメレクチン | Canavalia ensiformis (jack bean) | N型 | レクチン一覧 |
| LCA | レンズマメレクチン | Lens culinaris | N型 | |
| LCA-A | レンズマメレクチン | Lens culinaris | N型 | |
| PSA | エンドウマメレクチン | Pisum sativum | N型 |
| 3. フコース(Fuc)特異的レクチン |
| レクチン略称 | レクチン名称 | 由来<学名(英名)> | 特異糖鎖型 | 製品カタログ |
| AAL | ヒイロチャワンタケ | Aleuria aurantia (orange peel fungus) | N型、O型、糖脂質型 | レクチン一覧 |
| Lotus | ロータス | Lotus tetragonolobus | O型、糖脂質型 | |
| UEA-I | ハリエニシダ | Ulex europaeus | O型、糖脂質型 | |
| LCA | レンズマメ | Lens culinaris | N型 | |
| LCA-A | レンズマメ | Lens culinaris | N型 | |
| PSA | エンドウマメ | Pisum sativum | N型 |
| 4. N-アセチルグルコサミン (GlcNAc)特異的レクチン |
| レクチン略称 | レクチン名称 | 由来<学名(英名)> | 特異糖鎖型 | 製品カタログ |
| DSA | チョウセンアサガオ | Datura stramonium | N型、糖脂質型 | レクチン一覧 |
| PWM | アメリカヤマゴボウ | Phytolacca americana | N型 | |
| WGA | 小麦胚芽 | Triticum vulgaris (wheat germ) | N型 |
| 5. シアル酸(Sia)特異的レクチン |
| レクチン略称 | レクチン名称 | 由来<学名(英名)> | 特異糖鎖型 | 製品カタログ |
| MAM | イヌエンジュ | Maackia amurensis | N型 | レクチン一覧 |
| SSA | ニホンニワトコ | Sambucus sieboldiana | N型、O型 | |
| WGA | 小麦胚芽 | Triticum vulgaris (wheat germ) | N型 |
| レクチン一覧 |
| レクチン略称 | レクチン名称 | 由来<学名(英名)> | 糖特異性 | 特異糖鎖型 | 製品カタログ |
| AAL | ヒイロチャワンタケ | Aleuria aurantia (orange peel fungus) | Fuc | N型、O型、糖脂質型 | レクチン一覧 |
| ABA | マッシュルーム | Agaricus bisporus (mushroom) | Gal/GalNAc | O型 | |
| Con A | タチナタマメ | Canavalia ensiformis (jack bean) | Man | N型 | |
| DBA | ドリコスマメ | Dolichos biflorus | Gal/GalNAc | O型、糖脂質型 | |
| DSA | チョウセンアサガオ | Datura stramonium | GlcNAc | N型、糖脂質型 | |
| ECA | デイゴマメ | Erythrina cristagalli | Gal/GalNAc | N型、O型、糖脂質型 | |
| LCA | レンズマメ | Lens culinaris | Man, Fuc | N型 | |
| LCA-A | レンズマメ | Lens culinaris | Man, Fuc | N型 | |
| Lotus | ロータス | Lotus tetragonolobus | Fuc | O型、糖脂質型 | |
| MAM | イヌエンジュ | Maackia amurensis | Siaα2-3 | N型 | |
| PHA-E4 | インゲンマメ | Phaseolus vulgaris (kidney bean) | Gal/GalNAc | N型 | |
| PHA-L4 | インゲンマメ | Phaseolus vulgaris (kidney bean) | Gal/GalNAc | N型 | |
| PHA-P | インゲンマメ | Phaseolus vulgaris (kidney bean) | Gal/GalNAc | N型 | |
| PNA | ピーナッツ | Arachis hypogaea (peanut) | Gal/GalNAc | O型、糖脂質型 | |
| PSA | エンドウマメ | Pisum sativum | Man,Fuc | N型 | |
| PWM | アメリカヤマゴボウ | Phytolacca americana | GlcNAc | N型 | |
| SBA | ダイズ | Glycine max (soybean) | Gal/GalNAc | O型、糖脂質型 | |
| SSA | ニホンニワトコ | Sambucus sieboldiana | Siaα2-6 | N型、O型 | |
| UEA-I | ハリエニシダ | Ulex europaeus | Fuc | O型、糖脂質型 | |
| WGA | 小麦胚芽 | Triticum vulgaris (wheat germ) | GlcNAc, Sia | N型 |
上記レクチン製品の価格一覧表(カタログ)はこちらを御覧ください。
上記レクチン製品のご購入は、
『生化学バイオビジネス株式会社』または、
『お近くの生化学バイオビジネス株式会社試薬取扱店(一覧)』
までお願い致します。
糖鎖分析プロトコールへ ***** このページに関するお問い合わせは弊社までお願い致します。 *****