![]() |
レクチン溶解性
緩衝液に対するレクチンの溶解性
| 1. 未標識レクチンの溶解性 |
| 製品名 | 由来<和名> | 由来<学名(英名)> | 緩衝液 | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| AAL | ヒイロチャワンタケ | Aleuria aurantia (orange peel fungus) | |||||
| ABA | マッシュルーム | Agaricus bisporus (mushroom) | × | ○ | ○ | ○ | △ |
| Con A | タチナタマメ | Canavalia ensiformis (jack bean) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DBA | ドリコスマメ | Dolichos biflorus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DSA | チョウセンアサガオ | Datura stramonium | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| ECA | デイゴマメ | Erythrina cristagalli | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LCA | レンズマメ | Lens culinaris | × | ○ | ○ | × | × |
| LCA-A | レンズマメ | Lens culinaris | × | △ | ○ | × | × |
| Lotus | ロータス | Lotus tetragonolobus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MAM | イヌエンジュ | Maackia amurensis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHA-E4 | インゲンマメ | Phaseolus vulgaris (kidney bean) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHA-L4 | インゲンマメ | Phaseolus vulgaris (kidney bean) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHA-P | インゲンマメ | Phaseolus vulgaris (kidney bean) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PNA | ピーナッツ | Arachis hypogaea (peanut) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PSA | エンドウマメ | Pisum sativum | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PWM | アメリカヤマゴボウ | Phytolacca americana | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SBA | ダイズ | Glycine max (soybean) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSA | ニホンニワトコ | Sambucus sieboldiana | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UEA-I | ハリエニシダ | Ulex europaeus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WGA | 小麦胚芽 | Triticum vulgaris (wheat germ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
<評価方法>
レクチンを1mg/mlになるように緩衝液で溶解し、卓上遠心機(チビタン)で2分間遠心後、沈殿物の有無を評価した
<記号>
○:不溶物なし(溶解良好) △:不溶物わずかにあり ×:不溶物多い(溶解不良)
<緩衝液>
A:リン酸緩衝生理食塩水(PBS) B:10mM トリス塩酸緩衝液(pH 7.4) C:10mM リン酸ナトリウム緩衝液(pH
7.4) D:10mM リン酸カリウム緩衝液(pH 7.4) E:10mM クエン酸ナトリウム緩衝液(pH 7.4)
| 2. ビオチン標識レクチンの溶解性 |
| 製品名 | 由来<和名> | 由来<学名(英名)> | 緩衝液 | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| AAL-biotin | ヒイロチャワンタケ | Aleuria aurantia (orange peel fungus) | |||||
| ABA-biotin | マッシュルーム | Agaricus bisporus (mushroom) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Con A-biotin | タチナタマメ | Canavalia ensiformis (jack bean) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DBA-biotin | ドリコスマメ | Dolichos biflorus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DSA-biotin | チョウセンアサガオ | Datura stramonium | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ECA-biotin | デイゴマメ | Erythrina cristagalli | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LCA-biotin | レンズマメ | Lens culinaris | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lotus-biotin | ロータス | Lotus tetragonolobus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MAM-biotin | イヌエンジュ | Maackia amurensis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHA-E4-biotin | インゲンマメ | Phaseolus vulgaris (kidney bean) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHA-L4-biotin | インゲンマメ | Phaseolus vulgaris (kidney bean) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PNA-biotin | ピーナッツ | Arachis hypogaea (peanut) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SBA-biotin | ダイズ | Glycine max (soybean) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSA-biotin | ニホンニワトコ | Sambucus sieboldiana | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UEA-I-biotin | ハリエニシダ | Ulex europaeus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WGA-biotin | 小麦胚芽 | Triticum vulgaris (wheat germ) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
<評価方法>
レクチンを1mg/mlになるように緩衝液で溶解し、卓上遠心機(チビタン)で2分間遠心後、沈殿物の有無を評価した
<記号>
○:不溶物なし(溶解良好) △:不溶物わずかにあり ×:不溶物多い(溶解不良)
<緩衝液>
A:リン酸緩衝生理食塩水(PBS) B:10mM トリス塩酸緩衝液(pH 7.4) C:10mM リン酸ナトリウム緩衝液(pH
7.4) D:10mM リン酸カリウム緩衝液(pH 7.4) E:10mM クエン酸ナトリウム緩衝液(pH 7.4)
糖鎖分析プロトコール > レクチンデータベース > レクチン溶解性
***** このページに関するお問い合わせは弊社までお願い致します。 *****