| |
![]() |
糖鎖分析プロトコール > レクチンデータベース > レクチン一覧
| 略称 | 別称など | 動植物の学名 (通称) | |
| AAA | Man | Allium ascalonicum agglutinin (shallot,シャロット,植物) | |
| AAA | Man | Aloe arborescens agglutinin (Kidachi aloe, narrow leaved sword aloe,キダチアロエ,植物) | |
| AAA | Gal β1-3GalNAc | Artocarpus altilis agglutinin | |
| AAA | AAnA | Fuc | Anguilla anguilla agglutinin (freshwater eel) |
| AAurA | AAL | Fuc | Aleuria aurantia agglutinin (orange peel fungus) |
| AAusA | Sialyl-lactose | Androctonus australis agglutinin (Saharan scorpion) | |
| ABA | ABL | Agaricus bisporus agglutinin (mushroom) | |
| ABrA | Amphicarpaea bracteata agglutinin (hog peanut) | ||
| ACA | Allium cepa agglutinin (onion) | ||
| ACA | Alocasia indica lectin | ||
| ACA | Amaranthus caudatus agglutinin (amaranth, tassel flower, inca wheat) | ||
| ACL | Amaranthus cruentus lectin (red amaranth, purple amaranth) | ||
| ACmA | Arisaema curvatum lectin | ||
| AFA | Afimbrial adhesin (bacteria) | ||
| AGL | Aplysia gonad lectin | ||
| AIA | Gal β1-3GalNAc | Artocarpus integrifolia agglutinin (Artocarpus heterophyllus, jaca, Indian jaca tree, jackfruit) | |
| ALA | Artocarpus lakoocha agglutinin (lakoocha, small jack, monkey fruit) | ||
| AlloA | Allomyrina dichtoma agglutinin | ||
| AAnA | AAA | Anguilla anguilla agglutinin (eel) | |
| AMA | Allium moly agglutinin (dwarf flowering onions) | ||
| AMA | Arum maculatum agglutinin (lords and ladies) | ||
| AQN | spermadhesin | ||
| APA | Aaptos papillata agglutinin | ||
| APA | Abrus precatorius agglutinin (jequirity bean, coral bead plant, lucky bean, crab's eyes) | ||
| APA | APL | Aegopodium podagraria agglutinin/lectin (ground elder, achweed) | |
| APA | Allium porrum agglutinin (leek) | ||
| APL | Aquathanatephorus pendulus lectin | ||
| ARA | Agropyrum repens agglutinin (couch grass) | ||
| AREL | Agropyrum repens embryo lectin (couch grass) | ||
| ARL | Athelia rolfsii lectin | ||
| ARLL | Agropyrum repens leaf lectin (couch grass) | ||
| ASA | ASL | Allium sativum agglutinin/lectin (garlic, garden rocambole) | |
| ASL | Amaranthus spinosus agglutinin (thorny pigweed, spiny amaranth) | ||
| AUA | Allium ursinum agglutinin (ramson, bears garlic) | ||
| AVA | Allium vineale agglutinin (crow garlic) | ||
| AWN | spermadhesin | ||
| BanLec | Banana lectin (Musa paradisiac) | ||
| BCL | Botrytis cinerea lectin | ||
| BDA | Bryonia dioica agglutinin (white bryony) | ||
| BfL | Butea frondosa lectin (Butea monosperma, bastard teak, flame of the forrest) | ||
| BGA | Biomphalaria glabrata agglutinin | ||
| Blec | bud lectin (Pisum sativum) | ||
| BLA | Birgus latro agglutinin (coconut crab) | ||
| BMA | Bowringia milbraedii agglutinin | ||
| BPA | Bauhinia purpurea agglutinin (camels foot tree, purple mountain ebony) | ||
| BSA | BSL | Bandeiraea simplicifolia agglutinin/lectin/isolectin (Griffonia simplicifolia) | |
| BsyL | Brachypodium sylvaticum lectin (false brome grass) | ||
| CA | Cymbidium agglutinin | ||
| CAA | Caragana arborescens agglutinin (Siberian pea tree) | ||
| CAA | CPA | Cicer arietinum agglutinin (chick pea, ceri bean) | |
| CAA | CAL | Colchicum autumnale agglutinin/lectin (meadow saffron) | |
| CBL | Cyphomandra betacea lectin (tamarillo gruit, tree tomato) | ||
| CBP-35 | Lactosamine-binding protein (mouse fibroblasts) | ||
| CBP-67 | Carbohydrate-binding protein (rat liver nuclei) | ||
| CBP-70 | Carbohydrate-binding protein (HL60 cell nuclei) | ||
| CCL | Ceratobasidium cornigerum lectin | ||
| CD-MPR | Cation dependent mannose-phosphate receptor | ||
| CEA | Colocasia esculenta lectin (taro) | ||
| CGA | Canavalia gladiata lectin (Japanese Jack bean) | ||
| CGA | Canna generalis lectin | ||
| CHA | Cepaeae hortensis agglutinin (snail) | ||
| CHA | Cymbidium hybrid lectin | ||
| CIA | Coccinia grandis lectin (C. indica, C. cordifolia, Ivy gourd, scarlet gourd) | ||
| CI-MPR | Cation independent mannose-phosphate receptor | ||
| CLA | Cladrastis lutea lectin (Yellow wood) | ||
| CLA | Clivia miniata agglutinin (Clivia) | ||
| CLC | Charcot-Leyden crystal protein | ||
| CLL | Chicken lactose-binding lectin | ||
| CMA | Chelidonium majus agglutinin (celandine, greater celandine) | ||
| CMA | Clivia miniata lectin | ||
| CMA | Cucurbita maxima agglutinin (great pumpkin, common gourd, marrow, winter squash) | ||
| CMA | Cytisus multiflorus agglutinin | ||
| Con | Concanavalin A (Canavalia ensiformis, jack bean) | ||
| CPC | CAA | Cicer arietinum agglutinin (chick pea, ceri bean) | |
| CPA | Cucurbita pepo agglutinin (pumpkin, summer squash, gourd) | ||
| CRA | Carcinoscorpin (Carcinoscorpius rotunda) | ||
| CRC | Carcinoscorpius rotunda cauda (Indian horseshoe crab) | ||
| CSA | CSL | Cytisus scoparius agglutinin (Sarothamnus scoparius, busch broome, Scotch broom) | |
| CSA | CSL | Cytisus sessilifolius agglutinin (Portugal broome) | |
| CSL | Cerebellar soluble lectin, cell-sealing lectin | ||
| CTA | Clerodendron trichotomum lectin | ||
| CTL | Croton tiglium lectin (croton) | ||
| DBA | Dolichos biflorus agglutinin (horse gram) | ||
| DGA | Dioclea grandiflora lectin | ||
| DIA | Datura innoxia agglutinin | ||
| DLA | LPA | Dolichos lablab agglutinin (Lablab niger, Lablab purpureus, Hyacinth bean, lablab bean, black s | |
| DSA | Datura stramonium agglutinin (Jimson weed, thornapple) | ||
| EBL | Elderberry lectin (Sambucus nigra agglutinin (elderberry, eldertree, elder)Sambucus nigra, eldertree | ||
| ECA | ECorA | Erythrina corallodendron agglutinin (West Indian coral tree) | |
| ECA | ECL | Erythrina cristagalli agglutinin (cocks comb coral tree) | |
| EEA | Euonymus europaeus agglutinin (prickwood, spindle tree) | ||
| EHA | Epipactis helleborine agglutinin (broad leaved helleborine) | ||
| EHA | EHL | Eranthis hyemalis lectin (winter aconite) | |
| EHA | Euphorbia heterophylla agglutinin (Mexican fire plant, painted spurge) | ||
| FSL | Fucose-specific lectin | ||
| GBL | Glucan-binding lectin (Streptococcus sp.) | ||
| GCA | Geodia cydonium agglutinin | ||
| GMP-140 | Platelet granule membrane protein-140, p-selectin | ||
| GNA | Galanthus nivalis agglutinin (snowdrop) | ||
| GNL | Peanut nodule lectin (Arachis hypogaea) | ||
| GPA | Gonatanthus pumilus agglutinin | ||
| GS, | GSA | Griffonia simplicifolia agglutinin (now Bandeirea simplicifoliaagglutinin) | |
| GSL | Gerardia savaglia lectin (false foxglove) | ||
| HAA | Helix aspersa agglutinin (garden snail) | ||
| HAA | Homarus americanas agglutinin (lobster) | ||
| HBL | Human brain lectin - | ||
| HCA | Hura crepitans agglutinin (sand-box tree) | ||
| HHA | Hippeastrum hybrid agglutinin (amaryllis) | ||
| HL-3 | HL-13 | Human lectins | |
| HL-29 | Lactosamine-binding protein (human lung) | ||
| HPA | Helix pomatia agglutinin (Roman snail, edible snail) | ||
| HTA | Helianthus tuberosus lectin (Jerusalem artichoke) | ||
| HVA | Hordeum vulgare lectin (barley) | ||
| IAA | Iberis amara agglutinin (candy tuft) | ||
| IRA | Iris hybrid lectin (Dutch iris) | ||
| JFL | Jackfruit lectin (Artocarpus heterophyllus) (bread fruit tree) | ||
| L-I | L-II | Leaf lectins from Winged bean (Psophocarpus tetragonolobus, goa bean, winged pea) | |
| L-29 | HL-29 | lactosamine-binding protein (human lung) | |
| L-34 | beta-galactoside-specific lectin (mouse fibrosarcoma) | ||
| LAA | LAL | Laburnum alpinum agglutinin (Scotch laburnum) | |
| LAA | Leptospermum arachnoides agglutinin (Australian tea tree) | ||
| LAA | Leucojum aestivum agglutinin (snowflake, summer snowflake) | ||
| LAA | Luffa acutangula agglutinin (ridge gourd) | ||
| LAL | Laelia autumnalis lectin | ||
| LAM-14 | Mouse lymphocyte homing receptor | ||
| LANA | Laburnum anagyroides agglutinin (laburnum) | ||
| LBA | LBL | Lima bean agglutinin (Phaseolus limensis, Phaseolus lunatus) | |
| LBP | Laminin-binding protein (mouse macrophages) | ||
| LCA | LcH | Lens culinaris agglutinin (lentil) | |
| LCL | Litchi chinensis lectin | ||
| LcLI, | LcLII | Lathyrus cicera isolectins (dwarf chicling vetch, vetch) | |
| LEA | LEL | Lycopersicon esculentum agglutinin (tomato) | |
| LEC-CAM | Selectins, group of C-type lectins | ||
| LEL | Loranthus europaeus lectin (loranthus, misteltoe) | ||
| LFA | Limax flavus agglutinin | ||
| LL1 | Lmphocyte lectin 1 (mammals) | ||
| LNA | Lablab niger agglutinin | ||
| LOA | Lathyrus odoratus lectin (sweet pea) | ||
| LOA1 | LOA2 | Listera ovata (twayblade) | |
| LoLI | LoLII | Lathyrus ochrus isolectins (yellow flowered pea) | |
| LPA | DLA | Lablab purpureus agglutinin (Lablab niger, Dolichos lablab, Hyacinth bean, lablab bean, black s | |
| LPA | Lathyrus pratensis agglutinin (bastard vetchling, meadow lathyrus) | ||
| LPA | Limulin (Limulus polyphemus, horseshoe crab) | ||
| LSA | Lathyrus sativus agglutinin (chicling vetch) | ||
| LTA | Lotus tetragonolobus agglutinin (lotus, birds foot treefoil, also Tetragonolobus purpurea, winged pe | ||
| LtubL - | Lathyrus tuberosus tuber lectin (tuberous lathyrus) | ||
| LtuLI | LtuLII | Lathyrus tuberosus seed isolectins (tuberous lathyrus) | |
| LVA | Leucojum vernum agglutinin (snowflake, spring snowflake) | ||
| Mac-2 | Macrophoage surface antigen, major non-integrin laminin-binding protein (man, mouse) | ||
| MAA | MAH | Maackia amurensis agglutinin/lectin | |
| MAM | MAL | Maackia amurensis agglutinin/lectin | |
| MBA | Machaerium biovulatum agglutinin | ||
| MBA | Mung bean agglutinin (Vigna radiata, Phaseolus aureus) | ||
| MBP | Maltose-binding protein (animals) | ||
| MBP | Mannan-binding protein (animals) | ||
| MBP-A | Mannose-binding protein A (rat) | ||
| MCA | Momordica charantia agglutinin (bitter pear melon, bitter gourd) | ||
| ME | ME-D2, ME-E2, ME-F2 - Machaerocereus eruca isolectins | ||
| MEA | Machaerocereus eruca lectin | ||
| MEL-14 | Mouse lymphocyte homing receptor | ||
| MGA | Mycoplasma gallisepticum agglutinin | ||
| mGBP | Mouse galactose binding protein | ||
| MIA | Mangifera indica agglutinin (mango tree) | ||
| ML, | VAA | Mistletoe lectin (Viscum album) | |
| MLA | Macharium lunatus agglutinin | ||
| MMA | MML | Marah macrocarpus lectin (wild cucumber) | |
| MMR | Macrophage mannose receptor (animals) | ||
| MNL | Peanut nodule and cotyledon lectin (Arachis hypogea) | ||
| MPA | Maclura pomifera agglutinin (maclura, osage orange, hedge apple tree) | ||
| MPR | Mannose-phosphate receptor (animals) | ||
| MT LEC1 | Medicago truncatala lectin | ||
| NFA | Nonfimbrial adhesin (bacteria) | ||
| NFL | Neoregelia flandria lectin | ||
| NLA | Narcissus lobularis agglutinin | ||
| NPA | NPL | Narcissus pseudonarcissus agglutinin/lectin (daffodil) | |
| OSA | RL | Oryza sativa agglutinin (rice) | |
| PA | Pseudomonas aeruginosa lectins | ||
| Pa | PAA | Phytolacca americana isolectins (pokeweed, pigeon berry) | |
| PAA | PAA | Percea americana agglutinin (avocado) | |
| PALL | Phragmites australis lectin (common reed) | ||
| PADGEM | Platelet granule membrane protein-140, p-selectin | ||
| PCA | Phaseolus coccineus agglutinin (scarlet runner bean) | ||
| PHA | Phytohemagglutinin (Phaseolus vulgaris, red kidney bean) | ||
| PHA-E | Erythroagglutinating isolectin of PHA | ||
| PHA-L | Leucoagglutinating isolectin of PHA | ||
| PL | Pseudomonas lectin | ||
| PLA | LBA | Phaseolus limensis agglutinin (P. lunatus, lima bean) | |
| PMA | Polygonatum multiflorum lectin (common Solomon's seal) | ||
| PNA | Arachis hypogaea agglutinin (peanut) | ||
| Po66-CBP | Beta-galactoside-binding lectin in lung carcinoma | ||
| PPA | Ptilota plumosa agglutinin (red marine algae) | ||
| PRA | Peanut root lectin (Arachis hypogea) | ||
| PRA | Pterocarpus rhorii agglutinin | ||
| PSA | PsA | Pisum sativum agglutinin (garden pea, common pea) | |
| PsNlec-1 | Pisum sativum nodule lectin 1 (garden pea, common pea) | ||
| PTA | PTL | Psophocarpus tetragonolobus agglutinin (goa bean, winged pea) | |
| PWM | Poke weed mitogen (Phytolacca americana) | ||
| R1 | Receptro 1, recognin 1 | ||
| RaRF | Ra reactive factors (mammalian serum) | ||
| RCA120 | RCA I | Ricinus communis agglutinin (castor oil bean) | |
| RCA60 | RCL II | ricin, ricin D, ricin E (Ricinus communis, castor bean, ricin) | |
| RCL | Rhizoctonia crocorum lectin | ||
| RL | OSL | Rice lectin (Oryza sativa) | |
| RL-29 | Lactosamine-binding protein (rat lung) | ||
| RPA | RPsA | Robinia pseudoaccacia seed agglutinin (black locust, false acacia) | |
| RpbA | Robinia pseudoaccacia bark agglutinin (black locust, false acacia) | ||
| RSA | Rhizoctonia solani lectin | ||
| SAL | Sialic acid specific lectin - | ||
| SAP | Serum amyloid protein (mammals) | ||
| SBA | Soybean agglutinin (Glycine max, soya bean) | ||
| SCA | Sambucus canadensis lectin (Canadian elderberry) | ||
| SCA | Secale cereale lectin (rye) | ||
| SEA | Sambucus ebulus lectin (dward elder) | ||
| SER | Sheep erythrocyte receptor (mouse macrophages) | ||
| SGA | Sauromatum guttatum agglutinin | ||
| SGL | Sarcocystis gigantea lectin | ||
| SHA | Salvia horminum lectin (salvia) | ||
| SJA | Sophora japonica agglutinin (Japanese/Chinese pagoda tree) - | ||
| SL | Onobrychis viciifolia lectin (sanfoin) | ||
| SML | Sarcocystis muris lectin | ||
| SML | Sclerotinia minor lectin | ||
| SNA | Sambucus nigra agglutinin (elderberry, eldertree, elder) - | ||
| SP-A | Pulmonary surfactant protein-A (mammals) | ||
| SRA | Sambucus racemosa lectin (red-berried elder) | ||
| STA | Solanum tuberosum agglutinin (potato) | ||
| SSA | Salvia sclarea agglutinin (clary, fetid clary sage) | ||
| SSA | Sambucus sieboldiana lectin (Japanese elderberry) | ||
| SSA | Soybean seedling agglutinin | ||
| SSA | Sphenostylis stenocarpa agglutinin | ||
| SML | Sclerotinia sclerotiorum lectin | ||
| SVAK | Snake venom agglutinin (Naja naja kaouthia) | ||
| SVAM | Snake venom agglutinin (Naja mossambica mossambica) | ||
| SWA | Sarothamnus welwitschii lectin (broom) | ||
| TAA | Thorn apple agglutinin (Datura stramonium, Jimson weed) | ||
| TCA | Tetracarpidium conophorum lectin (Nigerian walnut) | ||
| TKA | Trichosantes kirilowii agglutinin (serpent cucumber) | ||
| TL, | TxLC | Tulipa lectins (tulip) | |
| TPA | Tetragonolobus purpurea agglutinin (winged pea, asparagus pea, also Lotus Tetragonolobus, lotus, bir | ||
| TxLC-I | TL | Tulipa lectin (tulip) | |
| TxLM | Tulipa lectins (tulip) | ||
| UDA | Urtica dioica agglutinin (stinging nettle, nettle) | ||
| UEA | Ulex europaeus agglutinin (furze, gorse) | ||
| VAA | ML | Viscum album agglutinin (mistletoe) | |
| VCA | Vicia cracca lectin (common vetch) | ||
| VEA | Vicia ervilia lectin (bitter vetch) | ||
| VFA | Favin, Vicia faba agglutinin (broad bean, garden bean) | ||
| VGA | Vicia graminea agglutinin | ||
| VRA | Vigna racemosa agglutinin | ||
| VSA | Vicia sativa agglutinin (tare, vetch) | ||
| VVA | VVL | Vicia villosa agglutinin (hairy vetch) | |
| WBA | PTA | Winged bean agglutinin (Psophocarpus tetragonolobus, goa bean, winged pea) | |
| WBTL | Winged bean tuber lectin (Psophocarpus tetragonolobus, goa bean, winged pea) | ||
| WGS-I | Winged bean green shell lectin (Psophocarpus tetragonolobus, goa bean, winged pea) | ||
| WFA | WFH | Wisteria floribunda agglutinin (Japanese wisteria) | |
| WGA | Wheat germ agglutinin (Triticum vulgare) | ||
| XL35 | Xenopus laevis oocyte lectin | ||
| ZMA | Zea mays lectin (corn, maize) |
糖鎖分析プロトコール > レクチンデータベース > レクチン一覧