| |
![]() |
糖鎖分析プロトコール > レクチンデータベース > レクチンの特異性
レクチンの特異性
Lectin |
Source |
Specificity |
| AAL | Aleuria aurantia (orange peel fungus) | Fα1-6GL > Fα1-GL |
| ABA | Agaricus bisporus (mushroom) | Gβ1-3GA |
| BPA | Bauhinia purpurea (camels foot tree, purple mountain ebony) | Gβ1-3GA |
| BSA-U | Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia) | terminalα/βGL |
| Con A | Canavalia ensiformis ( jack bean) | Mα1-6(Mα1-3)M |
| DBA | Dolichos biflorus (horse gram) | GAα1-3GA |
| DSA | Datura stramonium (Jimson weed, thornapple) | G1-4GL1-2(Gβ1-4GL1-4)M/(GLβ1-4)n |
| ECA | Erythrina cristagalli (cocks comb coral tree) | Gβ1-4GL |
| LCA | Lens culinaris (lentil) | Fα1-6GL-Asn,α-D-M |
| LTA | Lotus tetragonolobus | 4GLβ1-4(L-Fα1-3)GLβ1- |
| MAA(MAH) | Maackia amurensis | Siaα2-3Gβ1-3GA |
| MAM(MAL) | Maackia amurensis | Siaα2-3Gβ1-4GL |
| PHA-E | Phaseolus vulgaris (red kidney bean) | N-linked bi-antennary sugars |
| PHA-L | Phaseolus vulgaris (red kidney bean) | N-linked tri/tetra-antennary sugars |
| PNA | Arachis hypogaea (peanut) | Gβ1-3GA |
| PSA | Pisum sativum (garden pea, common pea) | Fα1-6GL,α-D-M |
| PWM | Phytolacca americana (Poke weed) | (GLβ1-4)n |
| RCA120 | Ricinus communis (castor oil bean) | Gβ1-4GL |
| RCA60 | Ricinus communis (castor bean, ricin) | Gβ1-4GL |
| SBA | Glycine max (Soybean , soya bean) | GAα1-3G |
| SNA | Sambucus nigra (elderberry) | Siaα2-6G/GA |
| STA | Solanum tuberosum (potato) | (GLβ1-4)n |
| SSA | Sambucus sieboldiana (Japanese elderberry) | Siaα2-6G/GA |
| UEA-1 | Ulex europaeus | Fα1-2Gβ1-4GL |
| WGA | Triticum vulgaris (Wheat germ) | GLβ1-4Mβ1-4GLβ1-4GL,Sia |
F:Fucose , G:Galactose , M:Mannose , GA:N-acetyl galactosamine , GL:N-acetyl glucosamine
糖鎖分析プロトコール > レクチンデータベース > レクチンの特異性