ESGデータ
環境 データ ※1
GHG ※2 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1排出量 | 千t-CO2 | 111 | 116 | 119 | 92 | 92 | ||
Scope2排出量 | 千t-CO2 | 36 | 34 | 28 | 28 | 24 | ||
Scope1,2排出量原単位 | t-CO2/精製油t | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | ||
Scope3排出量 ※3 | 千t-CO2 | 3,301 | 3,347 | 3,413 | 3,357 | 3,121 | ||
カテゴリ1 | 購入した物品・サービス | 千t-CO2 | 2,155 | 2,203 | 2,178 | 2,182 | 2,026 | |
カテゴリ2 | 資本財 | 千t-CO2 | 12 | 16 | 16 | 13 | 15 | |
カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 千t-CO2 | 47 | 48 | 54 | 49 | 47 | |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 千t-CO2 | 937 | 963 | 1,039 | 1,014 | 932 | |
カテゴリ5 | 事業から発生する廃棄物 | 千t-CO2 | 27.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
カテゴリ6 | 出張 | 千t-CO2 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | |
カテゴリ7 | 従業員の通勤 | 千t-CO2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 千t-CO2 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 千t-CO2 | 81 | 78 | 90 | 62 | 63 | |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 千t-CO2 | 20 | 17 | 14 | 14 | 13 | |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリ14 | フランチャイズ | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリ15 | 投資 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
エネルギー | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
エネルギー使用量 | GJ | 3,683,721 | 3,683,488 | 3,462,870 | 3,258,774 | 3,120,918 | ||
購入・消費した再生不能な燃料(化石燃料、石炭、石油、天然ガスなど) | GJ | ― | 2,518,440 | 2,368,264 | 2,336,600 | 2,278,861 | ||
購入した電力(再生不能) | 万kWh | 6,230 | 6,004 | 5,584 | 4,660 | 3,656 | ||
購入した蒸気・熱・冷却、その他の再生不能エネルギー | GJ | ― | 176,401 | 170,891 | 171,990 | 182,320 | ||
購入・または創出した再生可能エネルギー(風力、太陽光、バイオマス、水力、地熱など) | GJ | 376,202 | 410,609 | 382,370 | 389,771 | 436,548 | ||
販売した再生不能エネルギー(電力・加熱・冷却) | 万kWh | 4,574 | 4,258 | 4,105 | 4,650 | 4,318 | ||
廃棄物 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
再資源化率 | % | 99.99 | 99.96 | 99.99 | 99.98 | 99.99 | ||
廃棄物発生量 | 千t | 38 | 37 | 35 | 33 | 33 | ||
最終処分量 | t | ― | 13.8 | 4.5 | 6.1 | 3.0 | ||
大気排出 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
NOx排出量 | t | 72 | 69 | 57 | 59 | 63 | ||
SOx排出量 | t | ― | 0.42 | 0.70 | 0.71 | 0.94 | ||
水 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
取水量 | 千m3 | 11,907 | 12,416 | 12,375 | 11,980 | 11,794 | ||
地方自治体の水道(または他の水道施設から) | 千m3 | 4,724 | 4,639 | 4,189 | 3,956 | 3,967 | ||
淡水・表層水(湖、川など) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
淡水・地下水 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海水 | 千m3 | 7,183 | 7,777 | 8,186 | 8,025 | 7,828 | ||
排水量 | 千m3 | 10,698 | 11,172 | 11,068 | 10,742 | 11,035 | ||
下水道 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
河川・湖沼など | 千m3 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | ||
海 | 千m3 | 10,549 | 11,024 | 10,933 | 10,609 | 10,889 | ||
廃棄物(汚泥) | 千m3 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||
地面浸透 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第三者の水 | 千m3 | 127 | 129 | 118 | 119 | 136 | ||
消費量 | 千m3 | 1,209 | 1,244 | 1,307 | 1,238 | 759 | ||
水使用量原単位 | m3/精製油t | 8.38 | 7.89 | 7.41 | 8.00 | 6.88 | ||
環境関連投資 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
環境負荷削減のための設備投資 | 百万円 | 201 | 287 | 220 | 216 | 483 | ||
環境負荷削減による単年度経済効果 | 百万円 | 8 | 10 | 24 | 13 | 9 | ||
容器包装材 ※4 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
容器包装材使用量 | t | 32,849 | 31,380 | 30,420 | 29,165 | 28,335 | ||
環境に関する違反 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
違反事例 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
罰金金額 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境教育 ※5 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
受講者数 | 人(%) | 820 | 757 | 836 | 1477(94) | 1417(95) |
※1 集計範囲はJ-オイルミルズグループ(国内連結子会社)
※2 2021年度から第三者保証取得、2021年度は保証に伴い数値を修正
※3 2023年度は算定方法の見直しにより数値を修正
※4 2021年度から2023年度は集計範囲の見直しにより数値を修正
※5 2023年度からはサステナビリティ教育受講者数、集計範囲はJ-オイルミルズグループ(国内・海外連結子会社)
社会 データ ※1
給与 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員の平均年間給与 | 千円 | 7,717 | 7,504 | 7,472 | 7,580 | 7,847 |
男女別の平均年間給与(30歳モデル賃金) 男性 ※2 | 千円 | 5,739 | 5,879 | 5,416 | 5,665 | 6,136 |
男女別の平均年間給与(30歳モデル賃金) 女性 ※2 | 千円 | 5,449 | 5,506 | 4,869 | 5,482 | 5,347 |
正社員 男女別の平均給与(管理職) | 千円 | ― | 10,257 | 10,289 | 10,709 | 11,206 |
うち男性 | 千円 | ― | 10,336 | 10,336 | 10,679 | 11,321 |
うち女性 | 千円 | ― | 8,949 | 9,231 | 9,423 | 9,874 |
正社員 男女別の平均給与(非管理職) | 千円 | ― | 6,419 | 6,295 | 6,430 | 6,691 |
うち男性 | 千円 | ― | 6,631 | 6,576 | 6,692 | 7,030 |
うち女性 | 千円 | ― | 5,731 | 5,477 | 5,689 | 5,878 |
ダイバーシティ&インクルージョン | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
従業員数 | 人 | 1,074 | 1,104 | 1,080 | 1,021 | 994 |
うち男性 | 人 | 865 | 878 | 850 | 788 | 753 |
うち女性 | 人 | 209 | 226 | 230 | 233 | 241 |
うち外国人 | 人 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 |
うち0歳~14歳 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち30歳未満 | 人 | ― | 177 | 154 | 116 | 113 |
うち30歳~50歳 | 人 | ― | 550 | 530 | 501 | 477 |
うち50歳超 | 人 | ― | 377 | 396 | 404 | 404 |
平均年齢 | 歳 | 43.7 | 43.4 | 44.2 | 44.8 | 45.0 |
うち男性 | 歳 | 44.4 | 44.6 | 45.1 | 45.8 | 46.0 |
うち女性 | 歳 | 40.9 | 39.7 | 40.9 | 41.7 | 42.0 |
部長職相当管理職人数 | 人 | 78 | 94 | 96 | 51 | 38 |
うち男性 | 人 | 75 | 92 | 93 | 48 | 36 |
うち女性 | 人 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
課長職相当管理職人数 | 人 | 190 | 190 | 176 | 215 | 205 |
うち男性 | 人 | 177 | 175 | 162 | 199 | 186 |
うち女性 | 人 | 13 | 15 | 14 | 16 | 19 |
女性管理職比率 ※3 | % | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.1 |
障がい者雇用率 | % | 2.40 | 2.40 | 2.27 | 2.34 | 2.33 |
採用した正社員の女性割合 ※4 | % | 40.3 | 42.9 | 32.3 | 69.6 | 41.4 |
新卒採用人数 | 人 | 24 | 22 | 17 | 10 | 12 |
うち男性 | 人 | 14 | 12 | 11 | 3 | 5 |
うち女性 | 人 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 |
新卒3年以内離職率 ※5 | % | 8.3 | 10.5 | 0.0 | ― | ― |
中途採用人数 | 人 | 43 | 34 | 14 | 13 | 17 |
再雇用者数 | 人 | 56 | 68 | 66 | 70 | 71 |
うち男性 | 人 | 49 | 63 | 59 | 55 | 56 |
うち女性 | 人 | 7 | 5 | 7 | 15 | 15 |
平均勤続年数 | 年 | 16.8 | 16.1 | 17.1 | 17.7 | 18.2 |
うち男性 | 年 | 17.8 | 17.6 | 18.2 | 18.9 | 19.7 |
うち女性 | 年 | 13.1 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.5 |
離職者数 ※6 | 人 | 20 | 27 | 39 | 45 | 29 |
うち自己都合 | 人 | 18 | 24 | 37 | 45 | 29 |
うち会社都合 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち定年 | 人 | ― | 1 | 2 | 3 | 1 |
有給休暇平均取得率 | % | 63.7 | 63.3 | 64.6 | 67.3 | 67.1 |
有給休暇平均取得日数 | 日 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 12.9 | 12.9 |
年間総労働時間 | 時間 | 1944.0 | 1978.0 | 1964.0 | 1946.0 | 1939.3 |
時間外労働時間(一人当たり平均) | 時間/月 | 16.9 | 21.5 | 21.9 | 21.0 | 20.6 |
育児休業制度利用者数 | 人 | 12 | 12 | 17 | 29 | 25 |
うち男性 | 人 | 2 | 8 | 9 | 11 | 18 |
うち女性 | 人 | 10 | 4 | 8 | 18 | 7 |
育児休業復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
育児短時間勤務制度利用者数 | 人 | 25 | 26 | 21 | 23 | 24 |
看護休暇取得者数 ※7 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護休業取得者数 | 人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
人材開発 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
従業員数一人あたりの平均研修時間 | 時間 | ― | 9.4 | 9.0 | 8.0 | 12.9 |
従業員数一人あたりの平均研修費用 | 千円 | ― | 79 | 50 | 80 | 108 |
労働安全衛生 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
労働災害件数(休日4日以上) | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
休業災害度数率 ※8 | 度数率 | 0.000 | 0.499 | 0.000 | 0.000 | 0.459 |
休業災害強度率 ※9 | 強度率 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
従業員満足度 ※10 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
エンゲージメントサーベイによる従業員満足度 | ポイント(%) | 3.54 | 3.54 | 3.2(41) | 3.3(45) | 3.3(47) |
労働組合 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
労働組合員数 | 人 | ― | 706 | 710 | 711 | 649 |
労働組合員比率 | % | ― | 99.85 | 99.85 | 100 | 99.2 |
企業市民活動 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
社会貢献活動支出額(金額換算)※11 | 百万円 | 31 | 22 | 15 | 22 | 25 |
※1 従業員満足度を除く集計範囲は単体
※2 年度末30歳の年収平均
※3 「管理職」は、部下を持つ職務以上の者、部下を持たなくてもそれと同等の地位にある者
※4 新卒採用数と中途採用数の合計に対する女性採用数の割合
※5 離職率=当該年度に就職後、3年以内で離職した人数÷入社日に新卒として入社した人数×100、入社3年未満のためデータがブランク
※6 定年退職者を除く
※7 子の看護休暇取得者数
※8 1日以上の休業で通勤災害を除く、100万延労働時間当たりの休業労働災害による死傷者数で、災害の発生頻度を示す
※9 1,000延労働時間当たりの休業労働損失日数で、災害の重さの程度を示す
※10 2022年度より実施形式を変更、外部委託先独自の指標を用い測定。新指標の単位は%で( )内記載、2021年度までのポイントは5段階評価。集計範囲はJ-オイルミルズグループ(国内連結子会社)
※11 経団連指針に基づく
ガバナンスデータ
コーポレートガバナンス ※1 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役人数 | 人 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
うち女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
うち外国人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社外取締役 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
独立役員 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
執行役員数 | 人 | 16 | 10 | 12 | 14 | 13 |
うち女性 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち外国人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知的財産 ※1 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
特許保有件数 | 数 | 142 | 153 | 175 | 218 | 240 |
コンプライアンス・リスクマネジメント ※2 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
内部通報・相談件数 | 件 | 3 | 2 | 15 | 13 | 9 |
政治関係への資金提供及びその他の支出 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗・贈賄件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独占禁止法違反・反競争的行為件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンス研修受講人数 ※3 | 人 | ― | 1,047 | 1,357 | 1,213 | 1,252 |
情報セキュリティ教育 ※3 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
教育受講率 | % | 78.0 | 91.6 | 91.8 | 91.5 | 97.1 |
※1 集計範囲は単体
※2 コンプライアンス研修受講人数を除く集計範囲はJ-オイルミルズグループ(国内・海外連結子会社)
※3 集計範囲はJ-オイルミルズグループ(国内連結子会社)