ESGデータ
- ESGデータダウンロード
- PDFデータ
環境(Environment) データ ※1
GHGスコープ1,2,3排出量 ※2 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 千t-CO2 | 111 | 117 | 111 | 116 | 119 | |
スコープ2 | 千t-CO2 | 51 | 52 | 36 | 34 | 28 | |
スコープ3 ※3 | 千t-CO2 | 3,542 | 3,453 | 3,301 | 3,347 | 3,413 | |
購入した物品・サービス | 千t-CO2 | 2,292 | 2,310 | 2,155 | 2,203 | 2,178 | |
資本財 | 千t-CO2 | 16 | 13 | 12 | 16 | 16 | |
Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 千t-CO2 | 39 | 49 | 47 | 48 | 54 | |
輸送、配送(上流) | 千t-CO2 | 960 | 1,009 | 937 | 963 | 1,039 | |
事業から発生する廃棄物 | 千t-CO2 | 0.8 | 0.8 | 27.0 | 0.7 | 0.5 | |
出張 | 千t-CO2 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | |
従業員の通勤 | 千t-CO2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
リース資産(上流) | 対象外 ※4 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
輸送、配送(下流) | 千t-CO2 | 19 | 12 | 19 | 19 | 20 | |
販売した製品の加工 | 千t-CO2 | 37 | 38 | 81 | 78 | 90 | |
販売した製品の使用 | 対象外 ※4 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
販売した製品の廃棄 | 千t-CO2 | 14 | 17 | 20 | 17 | 14 | |
リース資産(下流) | 対象外 ※4 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
フランチャイズ | 対象外 ※4 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
投資 | 対象外 ※4 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
CO2排出原単位 | t-CO2/精製油t | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
エネルギー | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
エネルギー使用量 | GJ | 3,759,177 | 3,851,222 | 3,683,721 | 3,683,488 | 3,462,870 | |
購入・消費した再生不能な燃料(化石燃料、石炭、石油、天然ガスなど) | GJ | ― | ― | ― | 2,518,440 | 2,368,264 | |
購入した電力(再生不能) | 万kWh | 6,406 | 6,741 | 6,230 | 6,004 | 5,584 | |
購入した蒸気・熱・冷却、その他の再生不能エネルギー | GJ | ― | ― | ― | 176,401 | 170,891 | |
購入・または創出した再生可能エネルギー(風力、太陽光、バイオマス、水力、地熱など) | GJ | 197,919 | 290,170 | 376,202 | 410,609 | 382,370 | |
販売した再生不能エネルギー合計(電力・加熱・冷却) | 万kWh | 4,107 | 3,961 | 4,574 | 4,258 | 4,105 | |
廃棄物 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
再資源化率-日本 | % | 99.99 | 99.98 | 99.99 | 99.96 | 99.99 | |
廃棄物発生量 | 千t | 39 | 41 | 38 | 37 | 35 | |
最終処分量 | t | ― | ― | ― | 13.8 | 4.5 | |
大気排出 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
NOx排出量 | t | 78 | 75 | 72 | 69 | 57 | |
SOx排出量 | t | ― | ― | ― | 0.42 | 0.70 | |
水使用量 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
取水量 | 千m3 | 13,014 | 12,721 | 11,907 | 12,416 | 12,375 | |
地方自治体の水道(または他の水道施設から) | 千m3 | 4,689 | 4,784 | 4,724 | 4,639 | 4,189 | |
淡水・表層水(湖、川など) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
淡水・地下水 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海水 | 千m3 | 8,230 | 7,958 | 7,183 | 7,777 | 8,186 | |
排水量 | 千m3 | 11,621 | 11,310 | 10,698 | 11,172 | 11,068 | |
下水道 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河川・湖沼など | 千m3 | 19 | 21 | 22 | 19 | 16 | |
海 | 千m3 | 11,465 | 11,153 | 10,549 | 11,024 | 10,933 | |
廃棄物(汚泥) ※5 | 千m3 | ― | 7 | ― | ― | 0 | |
地面浸透 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三者の水 | 千m3 | 137 | 136 | 127 | 129 | 118 | |
消費量 | 千m3 | 1,393 | 1,411 | 1,209 | 1,244 | 1,307 | |
環境関連投資 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
環境負荷削減のための設備投資 | 百万円 | 321 | 197 | 201 | 287 | 220 | |
環境負荷削減による単年度経済効果 | 百万円 | 61 | 33 | 8 | 10 | 24 | |
容器包装材 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
容器包装材使用量 ※6 | t | 34,977 | 35,104 | 32,849 | 31,367 | 30,410 | |
環境に関する違反 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
違反事例 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罰金金額 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年度末の環境債務額 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境教育 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
環境教育参加者人数 | 人 | 920 | 897 | 820 | 757 | 836 |
※1 環境関連のデータ集計範囲は2018年度まで自社全生産拠点、2019年度からJ-オイルミルズグループ(国内連結子会社)
※2 2021年度に一部データの修正を実施、2023年度に第三者検証に伴い2021年度のCO2排出量数値を更新し、修正いたしました。
※3 集計範囲は2019年度まで油脂事業のみ、2020年度はJ-オイルミルズグループ(国内連結子会社)
※4 本カテゴリに該当する排出はありません。
※5 株式会社J-ケミカルの発行済株式の全てを三菱ガス化学株式会社へ譲渡し当社の持分法適用関連会社から除外されたことにともない、現在は排出していません。
※6 2020年度より当社の包材購買量に基づき、2018年度まで遡って集計方法を変更しました。
社会(Social) データ
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員の平均年間給与 | 千円 | 7,185 | 7,257 | 7,717 | 7,504 | 7,472 |
男女別の平均年間給与(30歳モデル賃金) 男性 ※1 | 千円 | 5,544 | 5,904 | 5,739 | 5,879 | 5,416 |
男女別の平均年間給与(30歳モデル賃金) 女性 ※2 | 千円 | ― | 5,328 | 5,449 | 5,506 | 4,869 |
正社員 男女別の平均給与(管理職) | 千円 | ― | ― | ― | 10,257 | 10,289 |
うち男性 | 千円 | ― | ― | ― | 10,336 | 10,336 |
うち女性 | 千円 | ― | ― | ― | 8,949 | 9,231 |
正社員 男女別の平均給与(非管理職) | 千円 | ― | ― | ― | 6,419 | 6,295 |
うち男性 | 千円 | ― | ― | ― | 6,631 | 6,576 |
うち女性 | 千円 | ― | ― | ― | 5,731 | 5,477 |
ダイバーシティ&インクルージョン | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
従業員数 ※3 | 人 | 1,012 | 1,039 | 1,074 | 1,104 | 1,080 |
うち男性 | 人 | 829 | 844 | 865 | 878 | 850 |
うち女性 | 人 | 183 | 194 | 209 | 226 | 230 |
うち外国人 | 人 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 |
うち0歳~14歳 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち30歳未満 | 人 | ― | ― | ― | 177 | 154 |
うち30歳~50歳 | 人 | ― | ― | ― | 550 | 530 |
うち50歳超 | 人 | ― | ― | ― | 377 | 396 |
平均年齢 | 歳 | 43.5 | 43.7 | 43.7 | 43.4 | 44.2 |
うち男性 | 歳 | 43.9 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 45.1 |
うち女性 | 歳 | 41.4 | 41.5 | 40.9 | 39.7 | 40.9 |
部長職相当管理職人数 | 人 | 68 | 75 | 78 | 94 | 96 |
うち男性 | 人 | 66 | 72 | 75 | 92 | 93 |
うち女性 | 人 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
課長職相当管理職人数 | 人 | 187 | 186 | 190 | 190 | 176 |
うち男性 | 人 | 176 | 174 | 177 | 175 | 162 |
うち女性 | 人 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 |
女性管理職比率 | % | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.3 |
障がい者雇用率 | % | 2.01 | 2.18 | 2.40 | 2.40 | 2.27 |
新卒採用人数 | 人 | 20 | 19 | 24 | 22 | 17 |
うち男性 | 人 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 |
うち女性 | 人 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 |
新卒3年以内離職率 ※4 | % | 5.0 | 0.0 | 8.3 | ― | ― |
中途採用人数 | 人 | 28 | 28 | 43 | 34 | 14 |
再雇用者数 | 人 | 50 | 52 | 56 | 68 | 66 |
うち男性 | 人 | 46 | 45 | 49 | 63 | 59 |
うち女性 | 人 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 |
地域別採用人数 | 人 | ― | ― | ― | 56 | 31 |
うち男性 | 人 | ― | ― | ― | 56 | 31 |
うち女性 | 人 | ― | ― | ― | 0 | 0 |
平均勤続年数 | 年 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | 16.1 | 17.1 |
うち男性 | 年 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 18.2 |
うち女性 | 年 | 14.0 | 13.6 | 13.1 | 12.2 | 12.8 |
離職者数 ※5 | 人 | 18 | 17 | 20 | 27 | 39 |
うち自己都合 | 人 | 17 | 17 | 18 | 24 | 37 |
うち会社都合 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち定年 | 人 | ― | ― | ― | 1 | 2 |
有給休暇平均取得率 | % | 69.7 | 79.1 | 63.7 | 63.3 | 64.6 |
有給休暇平均取得日数 | 日 | 12.4 | 14.9 | 12.2 | 12.3 | 12.8 |
年間総労働時間 | 時間 | 1961.0 | 1945.0 | 1944.0 | 1978.0 | 1964.0 |
時間外労働時間(一人当たり平均) | 時間/月 | 17.5 | 17.9 | 16.9 | 21.5 | 21.9 |
育児休業制度利用者数 | 人 | 14 | 10 | 12 | 12 | 17 |
うち男性 | 人 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 |
うち女性 | 人 | 13 | 5 | 10 | 4 | 8 |
育児休業復職率 | % | 80 | 91 | 100 | 100 | 100 |
育児短時間勤務制度利用者数 | 人 | 20 | 23 | 25 | 26 | 21 |
看護休暇取得者数 ※6 | 人 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 |
介護休業取得者数 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
人材開発 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
従業員数一人あたりの平均研修時間 | 時間 | ― | ― | ― | 9.4 | 9.0 |
従業員数一人あたりの平均研修費用 | 千円 | ― | ― | ― | 79 | 50 |
労働安全衛生 ※7 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
労働災害件数(休日4日以上) | 件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
休業災害度数率 ※8 | 度数率 | 0.593 | 0.000 | 0.000 | 0.499 | 0.000 |
休業災害強度率 ※9 | 強度率 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
従業員満足度 ※10 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
エンゲージメントサーベイによる従業員満足度 | ― | 3.50 | 3.54 | 3.54 | 3.2(41) | |
労働組合 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
労働組合員数 | 人 | ― | ― | ― | 706 | 710 |
労働組合員比率 | % | ― | ― | ― | 99.85 | 99.85 |
企業市民活動 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
社会貢献活動支出額(金額換算) ※11 | 百万円 | 27 | 31 | 31 | 22 | 15 |
※1 年度末30歳の年収平均
※2 年度末30歳の年収平均、2016年度、2018年度対象30歳女性は育休中のためデータがブランクになっています。
※3 有価証券報告書 従業員数(単体)と算出方法が異なります。
※4 離職率=当該年度に就職後、3年以内で離職した人数÷入社日に新卒として入社した人数×100
※5 定年退職者を除く
※6 子の看護休暇取得者数
※7 J-オイルミルズ単体(生産・非生産)データ
※8 1日以上の休業。通勤災害を除く。100万延労働時間当たりの休業労働災害による死傷者数で、災害の発生頻度を示します。
※9 1,000延労働時間当たりの休業労働損失日数で、災害の重さの程度を示します。
※10 22年度より実施形式を変更しています。
※11 経団連指針に基づく
ガバナンス (Governance) データ
コーポレートガバナンス | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役人数 | 人 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
うち女性 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
うち外国人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社外取締役 | 人 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
独立役員 | 人 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
執行役員数 | 人 | 19 | 21 | 16 | 10 | 12 |
うち女性 | 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
うち外国人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報セキュリティ | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
情報セキュリティ教育受講者数(%) | % | アンケート形式で実施 | 85.3 | 78.0 | 91.6 | 91.8 |
知的財産 ※1 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
保有件数 | 数 | 139 | 137 | 142 | 153 | 175 |
コンプライアンス・リスクマネジメント | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
内部通報・相談件数 | 件 | 8 | 4 | 3 | 2 | 15 |
政治関係への資金提供及びその他の支出 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗・贈賄件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独占禁止法違反・反競争的行為件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンス研修受講人数 | 人 | ― | ― | ― | 1,047 | 1,357 |
※1 特許保有件数