このページの本文に移動します

ESGデータ

環境(Environment) データ ※1

GHGスコープ1,2,3排出量 ※2 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
スコープ1 千t-CO2 117 111 116 119 92
スコープ2 千t-CO2 52 36 34 28 28
スコープ3 ※3 千t-CO2 3,453 3,301 3,347 3,413 2,928
カテゴリー1 購入した物品・サービス 千t-CO2 2,310 2,155 2,203 2,178 1,947
カテゴリー2 資本財 千t-CO2 13 12 16 16 13
カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 千t-CO2 49 47 48 54 49
カテゴリー4 輸送、配送(上流) 千t-CO2 1,009 937 963 1,039 820
カテゴリー5 事業から発生する廃棄物 千t-CO2 0.8 27.0 0.7 0.5 0.4
カテゴリー6 出張 千t-CO2 2.3 1.0 0.6 1.0 1.5
カテゴリー7 従業員の通勤 千t-CO2 0.8 1.0 0.7 0.8 0.9
カテゴリー8 リース資産(上流) 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外
カテゴリー9 輸送、配送(下流) 千t-CO2 12 19 19 20 21
カテゴリー10 販売した製品の加工 千t-CO2 38 81 78 90 62
カテゴリー11 販売した製品の使用 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 千t-CO2 17 20 17 14 14
カテゴリー13 リース資産(下流) 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外
カテゴリー14 フランチャイズ 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外
カテゴリー15 投資 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外
CO2排出原単位 t-CO2/精製油t 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24
エネルギー 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
エネルギー使用量 GJ 3,851,222 3,683,721 3,683,488 3,462,870 3,258,774
購入・消費した再生不能な燃料(化石燃料、石炭、石油、天然ガスなど) GJ 2,518,440 2,368,264 2,336,600
購入した電力(再生不能) 万kWh 6,741 6,230 6,004 5,584 4,660
購入した蒸気・熱・冷却、その他の再生不能エネルギー GJ 176,401 170,891 171,990
購入・または創出した再生可能エネルギー(風力、太陽光、バイオマス、水力、地熱など) GJ 290,170 376,202 410,609 382,370 389,771
販売した再生不能エネルギー合計(電力・加熱・冷却) 万kWh 3,961 4,574 4,258 4,105 4,650
廃棄物 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
再資源化率-日本 % 99.98 99.99 99.96 99.99 99.98
廃棄物発生量 千t 41 38 37 35 33
最終処分量 t 13.8 4.5 6.1
大気排出 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
NOx排出量 t 75 72 69 57 59
SOx排出量 t 0.42 0.70 0.71
水使用量 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取水量 千m3 12,721 11,907 12,416 12,375 11,980
  地方自治体の水道(または他の水道施設から) 千m3 4,784 4,724 4,639 4,189 3,956
淡水・表層水(湖、川など) 千m3 0 0 0 0 0
淡水・地下水 千m3 0 0 0 0 0
海水 千m3 7,958 7,183 7,777 8,186 8,025
排水量 千m3 11,310 10,698 11,172 11,068 10,742
  下水道 千m3 0 0 0 0 0
河川・湖沼など 千m3 21 22 19 16 14
千m3 11,153 10,549 11,024 10,933 10,609
廃棄物(汚泥) 千m3 7 0 0
地面浸透 千m3 0 0 0 0 0
第三者の水 千m3 136 127 129 118 119
消費量 千m3 1,411 1,209 1,244 1,307 1,238
環境関連投資 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
環境負荷削減のための設備投資 百万円 197 201 287 220 216
環境負荷削減による単年度経済効果 百万円 33 8 10 24 13
容器包装材 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
容器包装材使用量 t 35,104 32,849 31,367 30,410 29,157
環境に関する違反 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
違反事例 0 0 0 0 0
罰金金額 千円 0 0 0 0 0
環境教育 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
環境教育参加者人数 897 820 757 836 712

※1 集計範囲はJ-オイルミルズグループ(国内連結子会社)、環境関連投資、容器包装材、環境に関する違反は単体
※2 2021年度から第三者保証取得、2021年度は保証に伴い数値を修正
※3 集計範囲は2019年度まで油脂事業のみ、2020年度以降はJ-オイルミルズグループ(国内連結子会社)

第三者保証|JOYL - J-オイルミルズ (j-oil.com)

社会(Social) データ ※1

給与 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
従業員の平均年間給与 千円 7,257 7,717 7,504 7,472 7,580
男女別の平均年間給与(30歳モデル賃金) 男性 ※2 千円 5,904 5,739 5,879 5,416 5,665
男女別の平均年間給与(30歳モデル賃金) 女性 ※2 千円 5,328 5,449 5,506 4,869 5,482
正社員 男女別の平均給与(管理職) 千円 10,257 10,289 10,709
 うち男性 千円 10,336 10,336 10,679
 うち女性 千円 8,949 9,231 9,423
正社員 男女別の平均給与(非管理職) 千円 6,419 6,295 6,430
 うち男性 千円 6,631 6,576 6,692
 うち女性 千円 5,731 5,477 5,689
ダイバーシティ&インクルージョン 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
従業員数 1,039 1,074 1,104 1,080 1,021
 うち男性 844 865 878 850 788
 うち女性 194 209 226 230 233
 うち外国人 1 4 5 7 6
 うち0歳~14歳 0 0 0 0 0
 うち30歳未満 177 154 116
 うち30歳~50歳 550 530 501
 うち50歳超 377 396 404
平均年齢 43.7 43.7 43.4 44.2 44.8
 うち男性 44.2 44.4 44.6 45.1 45.8
 うち女性 41.5 40.9 39.7 40.9 41.7
部長職相当管理職人数 75 78 94 96 51
 うち男性 72 75 92 93 48
 うち女性 3 3 2 3 3
課長職相当管理職人数 186 190 190 176 215
 うち男性 174 177 175 162 199
 うち女性 12 13 15 14 16
女性管理職比率 % 5.7 6.0 6.0 6.3 7.0
障がい者雇用率 % 2.18 2.40 2.40 2.27 2.34
新卒採用人数 19 24 22 17 10
 うち男性 12 14 12 11 3
 うち女性 7 10 10 6 7
新卒3年以内離職率 ※3 % 0.0 8.3 ※3 ※3 ※3
中途採用人数 28 43 34 14 13
再雇用者数 52 56 68 66 70
 うち男性 45 49 63 59 55
 うち女性 7 7 5 7 15
平均勤続年数 17.2 16.8 16.1 17.1 17.7
 うち男性 17.8 17.8 17.6 18.2 18.9
 うち女性 13.6 13.1 12.2 12.8 13.3
離職者数 ※4 17 20 27 39 45
 うち自己都合 17 18 24 37 45
 うち会社都合 0 0 0 0 0
 うち定年 1 2 3
有給休暇平均取得率 % 79.1 63.7 63.3 64.6 67.3
有給休暇平均取得日数 14.9 12.2 12.3 12.8 12.9
年間総労働時間 時間 1945.0 1944.0 1978.0 1964.0 1946.0
時間外労働時間(一人当たり平均) 時間/月 17.9 16.9 21.5 21.9 21.0
育児休業制度利用者数 10 12 12 17 29
 うち男性 5 2 8 9 11
 うち女性 5 10 4 8 18
育児休業復職率 % 91 100 100 100 100
育児短時間勤務制度利用者数 23 25 26 21 23
看護休暇取得者数 ※5 14 1 0 0 0
介護休業取得者数 0 0 0 2 0
人材開発 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
従業員数一人あたりの平均研修時間 時間 9.4 9.0 8.0
従業員数一人あたりの平均研修費用 千円 79 50 80
労働安全衛生 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
労働災害件数(休日4日以上) 0 0 1 0 0
休業災害度数率 ※6 度数率 0.000 0.000 0.499 0.000 0.000
休業災害強度率 ※7 強度率 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000
従業員満足度 ※8 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
エンゲージメントサーベイによる従業員満足度   3.50 3.54 3.54 3.2(41) 3.3(45)
労働組合 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
労働組合員数 706 710 711
労働組合員比率 % 99.85 99.85 100
企業市民活動 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
社会貢献活動支出額(金額換算) ※9 百万円 31 31 22 15 22

※1 集計範囲は単体
※2 年度末30歳の年収平均
※3 離職率=当該年度に就職後、3年以内で離職した人数÷入社日に新卒として入社した人数×100、入社3年未満のためデータがブランク
※4 定年退職者を除く
※5 子の看護休暇取得者数
※6 1日以上の休業で通勤災害を除く、100万延労働時間当たりの休業労働災害による死傷者数で、災害の発生頻度を示す
※7 1,000延労働時間当たりの休業労働損失日数で、災害の重さの程度を示す
※8 2022年度より実施形式を変更、外部委託先独自の指標を用い測定
※9 経団連指針に基づく

ガバナンス (Governance) データ ※1

コーポレートガバナンス 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取締役人数 9 9 8 8 8
 うち女性 1 1 1 1 1
 うち外国人数 0 0 0 0 0
社外取締役 5 5 5 5 5
独立役員 3 3 3 3 3
執行役員数 21 16 10 12 14
 うち女性 0 1 0 0 0
 うち外国人数 0 0 0 0 0
知的財産 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
特許保有件数 137 142 153 175 218
コンプライアンス・リスクマネジメント 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
内部通報・相談件数 4 3 2 15 13
政治関係への資金提供及びその他の支出 百万円 0 0 0 0 0
腐敗・贈賄件数 0 0 0 0 0
独占禁止法違反・反競争的行為件数 0 0 0 0 0
法令違反件数 0 0 0 0 0
コンプライアンス研修受講人数 1,047 1,357 1,213
情報セキュリティ 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
情報セキュリティ教育受講者数(%) % 85.3 78.0 91.6 91.8 91.5

※1 集計範囲は単体、コンプライアンス・リスクマネジメントはJ-オイルミルズグループ(連結子会社)、研修受講人数、教育受講者数はJ-オイルミルズグループ(国内連結子会社)