ESGデータ
環境(Environment) データ
温室効果ガス排出削減 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生産拠点のCO2排出量 | 千t-CO2 | 177 | 164 | 162 | 162 | 168 | |
GHGスコープ1,2,3排出量 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
スコープ1 | 千t-CO2 | 113 | 120 | 135 | 132 | 137 | |
スコープ2 | 千t-CO2 | 63 | 44 | 26 | 30 | 31 | |
スコープ3 ※1 | 千t-CO2 | ― | ― | ― | 3,542 | 3,453 | |
購入した物品・サービス | 千t-CO2 | ― | ― | ― | 2,292 | 2,310 | |
資本財 | 千t-CO2 | ― | ― | ― | 16 | 13 | |
Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 千t-CO2 | ― | ― | ― | 39 | 49 | |
輸送、配送(上流) | 千t-CO2 | ― | ― | ― | 960 | 1,009 | |
事業から発生する廃棄物 | 千t-CO2 | ― | ― | ― | 0.8 | 0.8 | |
出張 | 千t-CO2 | ― | ― | ― | 1.4 | 2.3 | |
従業員の通勤 | 千t-CO2 | ― | ― | ― | 0.4 | 0.8 | |
リース資産(上流) | 対象外 | ― | ― | ― | ― | ― | |
輸送、配送(下流) | 千t-CO2 | ― | ― | ― | 19 | 12 | |
販売した製品の加工 | 千t-CO2 | ― | ― | ― | 37 | 38 | |
販売した製品の使用 | 対象外 | ― | ― | ― | ― | ― | |
販売した製品の廃棄 | 千t-CO2 | ― | ― | ― | 14 | 17 | |
リース資産(下流) | 対象外 | ― | ― | ― | ― | ― | |
フランチャイズ | 対象外 | ― | ― | ― | ― | ― | |
投資 | 対象外 | ― | ― | ― | ― | ― | |
エネルギー使用量 | 原油換算値 kℓ |
94,413 | 96,987 | 99,544 | 96,987 | 99,362 | |
購入した電力(再生不能) | 万kWh | 9,937 | 8,543 | 6,521 | 6,406 | 6,456 | |
購入・または創出した再生可能エネルギー(風力、太陽光、バイオマス、水力、地熱など) | 原油換算値 kℓ |
3,314 | 3,361 | 3,294 | 5,106 | 7,486 | |
販売した再生不能エネルギー合計(電力・加熱・冷却) | 万kWh | 245 | 2,808 | 4,211 | 4,107 | 3,961 | |
ゼロエミッション | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
再資源化率-日本 | % | 99.98 | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 99.98 | |
廃棄物等排出量 | t | 20,261 | 18,687 | 19,448 | 20,866 | 22,219 | |
環境リーガルアセスメント | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
大気汚染物質測定結果Nox | t | ー | ー | 82 | 78 | 75 | |
水使用量 ※1 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
取水量 | 千m3 | 13,058 | 12,646 | 12,842 | 13,014 | 12,721 | |
地方自治体の水道(または他の水道施設から) | 千m3 | 144 | 141 | 139 | 131 | 136 | |
淡水・表層水(湖、川など) | 千m3 | 4,988 | 4,522 | 4,550 | 4,653 | 4,627 | |
淡水・地下水 | 千m3 | ー | ー | ー | ー | ー | |
海水 | 千m3 | 7,926 | 7,983 | 8,153 | 8,230 | 7,958 | |
排水量 | 千m3 | 10,637 | 11,126 | 11,279 | 11,621 | 11,310 | |
下水道 | 千m3 | ー | ー | ー | ー | ー | |
河川・湖沼など | 千m3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | |
海 | 千m3 | 10,475 | 10,967 | 11,116 | 11,465 | 11,153 | |
廃棄物(汚泥) | 千m3 | ー | ー | ー | ー | 7 | |
地面浸透 | 千m3 | ー | ー | ー | ー | ー | |
第三者の水 | 千m3 | 143 | 140 | 144 | 137 | 136 | |
消費量 | 千m3 | 2,421 | 1,520 | 1,563 | 1,393 | 1,411 | |
環境関連投資 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
環境負荷削減のための設備投資 | 百万円 | ― | ― | 102 | 321 | 197 | |
環境負荷削減による単年度経済効果 | 百万円 | ― | ― | 8 | 61 | 33 | |
容器包装材の取り組み | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
容器包装材使用量 | トン | 24,639 | 26,789 | 26,076 | 25,638 | 25,033 | |
環境に関する違反 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
違反事例 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罰金金額 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年度末の環境債務額 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境教育参加者人数 | 単位 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
人 | ― | ― | ― | 920 | 897 |
2018年度までは自社全生産拠点、2019年度から自社非生産拠点及びグループ会社のJ-ケミカル分も加算
※1 2018年度、2019年度については油脂事業のみ対象
社会(Social) データ
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員の平均年間給与 | 千円 | 6,687 | 7,224 | 6,865 | 7,185 | 7,257 |
男女別の平均給与(30代モデル賃金) 男性 ※1 | 千円 | 434 | 472 | 457 | 462 | 492 |
男女別の平均給与(30代モデル賃金) 女性 ※2 | 千円 | 396 | ー | 430 | ー | 444 |
ダイバーシティ&インクルージョン | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
従業員数 | 人 | 948 | 953 | 984 | 1,012 | 1,039 |
うち男性 | 人 | 790 | 796 | 814 | 829 | 844 |
うち女性 | 人 | 158 | 157 | 170 | 183 | 194 |
うち外国人 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平均年齢 | 歳 | 43 | 43 | 43.1 | 43.5 | 43.7 |
うち男性 | 歳 | 43.2 | 43.4 | 43.4 | 43.9 | 44.2 |
うち女性 | 歳 | 41.8 | 42.1 | 41.4 | 41.4 | 41.5 |
部長職相当管理職人数 | 人 | 60 | 61 | 67 | 68 | 75 |
うち男性 | 人 | 60 | 61 | 66 | 66 | 72 |
うち女性 | 人 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
課長職相当管理職人数 | 人 | 175 | 176 | 184 | 187 | 186 |
うち男性 | 人 | 172 | 171 | 175 | 176 | 174 |
うち女性 | 人 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 |
女性管理職比率 | % | 1.3 | 2.1 | 4 | 5.1 | 5.7 |
障がい者雇用率 | % | 2.37 | 2.38 | 2.06 | 2.01 | 2.18 |
新卒採用人数 | 人 | 21 | 13 | 35 | 20 | 19 |
うち男性 | 人 | 15 | 11 | 26 | 13 | 12 |
うち女性 | 人 | 6 | 2 | 9 | 7 | 7 |
新卒3年以内離職率 ※3 | % | 4.8 | 0 | 5.7 | ー | ー |
中途採用人数 | 人 | 0 | 11 | 24 | 28 | 28 |
再雇用者数 | 人 | 38 | 42 | 44 | 50 | 52 |
うち男性 | 人 | 33 | 37 | 37 | 46 | 45 |
うち女性 | 人 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 |
平均勤続年数 | 年 | 17.2 | 17.4 | 17 | 17.1 | 17.2 |
うち男性 | 年 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 17.8 | 17.8 |
うち女性 | 年 | 15.6 | 15.6 | 14.5 | 14.0 | 13.6 |
離職者数 ※4 | 人 | 12 | 10 | 16 | 18 | 17 |
うち自己都合 | 人 | 11 | 8 | 15 | 17 | 17 |
うち会社都合 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有給休暇平均取得率 | % | 68.8 | 64.9 | 63 | 69.7 | 79.1 |
有給休暇平均取得日数 | 日 | 12.9 | 12.2 | 11.9 | 12.4 | 14.9 |
年間総労働時間 | 時間 | 1965.1 | 1955.5 | 1969.2 | 1961 | 1945.0 |
時間外労働時間(一人当たり平均) | 時間/月 | 16.1 | 16.3 | 16.8 | 17.5 | 17.9 |
育児休業制度利用者数 | 人 | 13 | 7 | 6 | 14 | 10 |
うち男性 | 人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
うち女性 | 人 | 13 | 6 | 6 | 13 | 5 |
育児休業復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 80 | 91 |
育児短時間勤務制度利用者数 | 人 | 24 | 21 | 23 | 20 | 23 |
看護休暇取得者数 ※5 | 人 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 |
介護休業取得者数 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
労働安全衛生 ※6 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
労働災害件数(休日4日以上) | 件 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
休業災害度数率 ※7 | 度数率 | 0.000 | 0.593 | 0.000 | 0.593 | 0.000 |
休業災害強度率 ※8 | 強度率 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.023 | 0.000 |
企業市民活動 |
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
社会貢献活動支出額(金額換算) ※9 | 百万円 | 8 | 25 | 27 | 27 | 31 |
※1 年度末30歳の年収平均
※2 年度末30歳の年収平均、2016年度、2018年度対象30歳女性は育休中のためデータがブランクになっています。
※3 離職率=当該年度に就職後、3年以内で離職した人数÷入社日に新卒として入社した人数×100
※4 定年退職者を除く
※5 子の看護休暇取得者数
※6 J-オイルミルズ単体(生産・非生産)データ
※7 1日以上の休業。通勤災害を除く。100万延労働時間当たりの休業労働災害による死傷者数で、災害の発生頻度を示します。
※8 1,000延労働時間当たりの休業労働損失日数で、災害の重さの程度を示します。
※9 経団連指針に基づく
ガバナンス (Governance) データ
コーポレートガバナンス | 単位 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役人数 | 人 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
社外取締役 | 人 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
独立役員 | 人 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
執行役員数 | 人 | 15 | 16 | 21 | 19 | 21 |
うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報セキュリティ | 単位 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
情報セキュリティ教育受講者数(%) | % | ー | ー | 82.1 | アンケート形式で実施 | 85.3 |
知的財産 | 単位 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
保有件数 ※1 | 数 | 141 | 145 | 143 | 139 | 137 |
コンプライアンス・リスクマネジメント | 単位 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
内部通報・相談件数 | 件 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 |
政治関係への資金提供及びその他の支出 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗・贈賄件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取締役:うち外国人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
執行役員数:うち外国人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独占禁止法違反・反競争的行為件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1 特許保有件数