試験結果:J-オイルミルズ公式オンラインショップサイト 2024年10月
2024年10月にJIS X 8341-3:2016「附属書 JB(参考)試験方法」に基づいた試験をおこないました。
表明日
2025年12月24日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA 一部準拠
※本試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス 協議会のウェブアクセシビリティ基盤委員会による『ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版』で定められた表記によるものです。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
オリーブオイルや食用油の通販【J-オイルミルズ公式オンラインショップ】
https://shop.j-oil.com/
依存したウェブコンテンツ技術
HTML、CSS、JavaScript
試験を行ったウェブページのURL
| 1 | オリーブオイルや食用油の通販【J-オイルミルズ公式オンラインショップ】 | https://shop.j-oil.com/ |
| 2 | ベーシックオイル(サラダ油やこめ油)| 食用油の通販【J - オイルミルズ公式オンラインショップ】 | https://shop.j-oil.com/c/category/basic-oil |
| 3 | 「AJINOMOTO こめ油たっぷりクッキングオイル」 500gスマートグリーンパック | J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/c/category/basic-oil/4902590155206 |
| 4 | ログイン | J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/p/login?redirect=%2Fp%2Fproduct%2Freview%2F4902590155206%2Fwrite&type=review |
| 5 | 会員登録 | J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/p/register?redirect=/p/product/review/4902590155206/write&type=review |
| 6 | パスワード再設定 | J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/p/forgot-password |
| 7 | FAQよくある質問(「IDを忘れた方はこちら」から遷移するページ) | https://shop.j-oil.com/f/faq#qa05 |
| 8 | 料理から探す | J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/c/recipe |
| 9 | たまごかけご飯 | たまごかけご飯 | J-オイルミルズ公式オンラインショップJ-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/c/recipe/egg-rice |
| 10 | 「AJINOMOTO EurOlive ( ユーロリーブ )」 910gエコペット | J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/c/recipe/egg-rice/4902590129320 |
| 11 | ギフトやプレゼントにおすすめのオイル | J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/c/scene/present |
| 12 | JOYL プレミアムオリーブオイルシリーズ【J-オイルミルズ公式オンラインショップ】 | https://shop.j-oil.com/f/premium |
| 13 | 純国産クラフトオリーブオイル「ひとさじの旬」|植物油の通信販売【J-オイルミルズ公式オンラインショップ】 | https://shop.j-oil.com/f/hitosaji |
| 14 | 伊豆オリーブ 「雅」みやび EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | https://shop.j-oil.com/f/miyabi |
| 15 | 「JOYL ひとさじの旬 CREA FARM」アルベキーナ種 92g瓶 ギフトボックス入り | J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/c/scene/present/item-set-hitosaji-gf1-a |
| 16 | ショッピングカート | J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/p/cart?type=purchase |
| 17 | GoutisEstate 世界中のコンテストで金賞受賞!ギフトにもおすすめの、ギリシャ生まれのプレミアムオリーブオイル|植物油の通信販売【J-オイルミルズ公式オンラインショップ】 | https://shop.j-oil.com/f/goutis |
| 18 | ご注文手続き | J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/p/checkout?type=purchase |
| 19 | ミシュラン獲得店「il Pregio」シェフに教わる 主役になるオリーブオイル | オリーブオイルや食用油の通販【J-オイルミルズ公式オンラインショップ】 | https://shop.j-oil.com/f/premium/article/01 |
| 20 | α-リノレン酸の働きで肌の保湿力を高め、潤いを保つ機能性表示食品「AJINOMOTO 毎日アマニ油」|植物油の通信販売【J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/f/mainichiamani?adid=pickup0829 |
| 21 | おすすめのオリーブオイル通販 おためしセット|植物油の通信販売【J-オイルミルズ公式オンラインショップ】 | https://shop.j-oil.com/f/trialolive |
| 22 | お買い物ガイド | https://shop.j-oil.com/f/guide |
| 23 | お問い合わせフォーム | https://shop.j-oil.com/f/contact |
| 24 | 利用規約について | https://shop.j-oil.com/p/about/member-agreement |
| 25 | メールマガジン登録 | J-オイルミルズ公式オンラインショップ | https://shop.j-oil.com/p/newsletter/subscribe/ |
| 26 | メルマガ アーカイブページ | https://shop.j-oil.com/f/archive |
| 27 | mailarchive_240808 | https://shop.j-oil.com/f/mailarchive_240808 |
| 28 | サイトマップ | https://shop.j-oil.com/f/sitemap |
試験実施期間
2024年12月23日〜2025年1月31日
達成基準チェックリスト
適用
その達成基準に該当するコンテンツがある場合「○」、該当箇所がない場合「-」
結果
その達成基準を満たしている場合「○」、満たしていない場合「×」
該当箇所がなく、適用が「-」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「○」となる。
| 達成基準 | 等級 | 適用 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | × | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済) | A | - | ○ | |
| 1.2.2 | キャプション(収録済) | A | ○ | × | |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済) | A | ○ | × | |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | × | |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | × | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | × | |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ | |
| 2.1.1 | キーボード | A | ○ | × | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ | |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | × | |
| 2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | × | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | × | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | × | |
| 2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ○ | × | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | ○ | × | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | ○ | × | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | × | |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | × | |
| 4.1.2 | 名前 (name) 役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | × | |
| 1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | - | ○ | |
| 1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | ○ | × | |
| 1.4.3 | コントラスト | AA | ○ | × | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | × | |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | × | |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | × | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | × | |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | × | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | × | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的、金融、データ) | AA | - | ○ |